Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
В каждой параллели | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 82 | |||||||||||
Свободно | 50 |
По каждой образовательной программе
ООП НОО МБОУ "СОШ с.Тазбичи имени Г. Х. Юсупова" | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООП ООО МБОУ "СОШ с. Тазбичи имени Г. Х. Юсупова" | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООП СОО МБОУ "СОШ с. Тазбичи имени Г. Х. Юсупова" | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего мест
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 82 | 11 | 8 | 5 | 7 | 5 | 10 | 8 | 10 | 14 | 4 | 0 |
Свободно | 50 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 10 | |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | Всего | 82 | 11 | 8 | 5 | 7 | 5 | 10 | 8 | 10 | 14 | 4 | 0 |
Свободно | 50 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 10 |